Фуговально-рейсмусовый станок WoodTec BFR-200
Характеристики
| Максимальная ширина строгания, мм | 210 |
| Толщина строгания, мм | 5 - 120 |
| Максимальная величина съема: | |
| Фуговальный узел, мм | 0 - 3 |
| Рейсмусовый узел, мм | 0 - 2 |
| Скорость подачи на рейсмусовом узле, м/мин | 8 |
| Габариты столов: | |
| Фуговальный, мм | 740 x 210 |
| Рейсмусовый, мм | 270 x 204 |
| Размеры ножей, мм | 210 x 16,5 x 1,5 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 9000 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |
| Длина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 425 |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 808 |
| Ширина, мм | 442 |
| Высота, мм | 464 |
| Вес нетто, кг | 27,4 |

